4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]
![4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]](https://hyperpc.ru/images/catalog/hardware/ssd/samsung/990_pro/samsung-990-pro.jpg)
![4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]](https://hyperpc.ru/images/catalog/hardware/ssd/samsung/990_pro/content/samsung-990-pro-content-01.jpg)
![4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]](https://hyperpc.ru/images/catalog/hardware/ssd/samsung/990_pro/content/samsung-990-pro-content-02.jpg)
![4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]](https://hyperpc.ru/images/catalog/hardware/ssd/samsung/990_pro/content/samsung-990-pro-content-03.jpg)
![4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]](https://hyperpc.ru/images/catalog/hardware/ssd/samsung/990_pro/content/samsung-990-pro-content-04.jpg)
![4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]](https://hyperpc.ru/images/catalog/hardware/ssd/samsung/990_pro/content/samsung-990-pro-content-05.jpg)
![4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]](https://hyperpc.ru/images/catalog/hardware/ssd/samsung/990_pro/content/samsung-990-pro-content-06.jpg)
![4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]](https://hyperpc.ru/images/catalog/hardware/ssd/samsung/990_pro/samsung-990-pro.jpg)
![4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]](https://hyperpc.ru/images/catalog/hardware/ssd/samsung/990_pro/content/samsung-990-pro-content-01.jpg)
![4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]](https://hyperpc.ru/images/catalog/hardware/ssd/samsung/990_pro/content/samsung-990-pro-content-02.jpg)
![4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]](https://hyperpc.ru/images/catalog/hardware/ssd/samsung/990_pro/content/samsung-990-pro-content-03.jpg)
![4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]](https://hyperpc.ru/images/catalog/hardware/ssd/samsung/990_pro/content/samsung-990-pro-content-04.jpg)
![4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]](https://hyperpc.ru/images/catalog/hardware/ssd/samsung/990_pro/content/samsung-990-pro-content-05.jpg)
![4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]](https://hyperpc.ru/images/catalog/hardware/ssd/samsung/990_pro/content/samsung-990-pro-content-06.jpg)
Модель
4TB Samsung 990 PRO
Описание
Достигните максимальной производительности с твердотельным накопителем Samsung 990 PRO, он обеспечивает скорость чтения/записи до 7 450/6 900 МБ/с. Интеллектуальное управление тепловыделением внутреннего контроллера обеспечивает высочайшую энергоэффективность, сохраняя при этом свирепую скорость и производительность, чтобы вы всегда были на высоте.
₽
50,975
Прочая информация
Модель
4TB Samsung 990 PROКатегория
SSD накопителиПроизводитель
SamsungВ наличии
793 шт.Характеристики
Форм-фактор:
M.2
Тип флэш-памяти:
TLC 3D NAND
Объем накопителя:
4 ТБ
Скорость записи:
7400 Мб/с
Скорость чтения:
6900 Мб/с
Скорость случайной записи, IOPS:
1550000 IOPS
Отзывы
0.0
0
отзывов
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
![4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]](https://hyperpc.ru/images/catalog/hardware/ssd/samsung/990_pro/samsung-990-pro.jpg)
4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]
₽ 50,975Характеристики
Форм-фактор:
M.2
Тип флэш-памяти:
TLC 3D NAND
Объем накопителя:
4 ТБ
Скорость записи:
7400 Мб/с
Скорость чтения:
6900 Мб/с
Скорость случайной записи, IOPS:
1550000 IOPS
Подключение:
PCI-E 4.0 x4
Технические характеристики товара и оборудование могут быть изменены без предварительного уведомления.
![4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]](https://hyperpc.ru/images/catalog/hardware/ssd/samsung/990_pro/samsung-990-pro.jpg)
4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]
₽ 50,975Отзывы
0.0
0
отзывов
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
![4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]](https://hyperpc.ru/images/catalog/hardware/ssd/samsung/990_pro/samsung-990-pro.jpg)